设备类型 | 全自动 | 有线半自动 | 无线半自动 | 公开水域 |
---|---|---|---|---|
泳池标准 | 25m/50m | 25m/50m | 25m/50m | / |
计时精度 | 0.001秒 | 0.001秒 | 0.001秒 | 0.01秒 |
通讯方式 | 有线 | 有线 | 无线 | 无线 |
发令方式 | 双发令台 | 单/双发令台 | 单发令台 | 系统发令 |
发令音频 | 2台*10道 | 2台 | 1台 | 系统发令 |
触摸板 | 2套*10道 | / | / | / |
出发判断器 | 2套*10道 | / | / | / |
人工补时 | 3个*10道 | 2个*10道 | 2个*10道 | / |
视频仲裁 | 支持 | 支持 | / | 支持 |
视频计时 | 支持 | / | / | / |
布场时间 | 5小时 | 2小时 | 10分钟 | 2小时 |
便携性 | ||||
抗干扰性 | ||||
扩展升级 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
适用比赛 | 国际级/国家级/省级(达级赛) | 1000人以上比赛(非达级) | 500人以下比赛(非达级) | 不限 |
游泳赛事一站式服务